全球發明專利
『特崴光波導』的專利布局全數皆為發明專利(Invention Patents),展現公司以自主技術研發與創新能力為核心的智慧財產權策略。
從全球專利佈局來看,台灣占 47.17%,美國占 37.74%,兩大市場合計達 84.91%,為公司最主要的發明專利布局區域。其中,台灣代表核心研發技術的專利保護,美國則進一步強化公司在國際市場的技術布局與智慧財產權保障。
此外,公司亦於中國(11.32%)及日本(3.77%)進行發明專利布局,逐步建立跨國專利保護網絡。
整體而言,特崴光波導的專利資產以發明專利為主體,反映公司重視原創技術開發、技術創新及自主智慧財產權累積,並透過多國專利布局,強化技術競爭力與長期商業價值。

| 公告日 | 公告號 | 類別 | 名稱 | 國別 |
| 2025年7月11日 | CN115708261 | 發明 | 天線結構 | 中國 |
| 2025年7月11日 | TWI890313 | 發明 | 共面波導薄型化高速傳輸電路及其製造方法 | 台灣 |
| 2025年7月8日 | JP7704827 | 發明 | 高頻連接器 | 日本 |
| 2025年5月6日 | US12,294,153 | 發明 | 陣列天線 | 美國 |
| 2025年4月11日 | TWI880543 | 發明 | 無線通訊裝置 | 台灣 |
| 2025年4月8日 | US12,270,847 | 發明 | 天線測試系統 | 美國 |
| 2025年3月21日 | CN115513648 | 發明 | 複合式天線單元及其陣列天線 | 中國 |
| 2025年1月7日 | US12,191,900 | 發明 | 毫米波射頻結構 | 美國 |
| 2024年12月21日 | TWI867487 | 發明 | 應用毫米波通訊與雷達感測之電子裝置與方法 | 台灣 |
| 2024年12月21日 | TWI867838 | 發明 | 半導體發光元件 | 台灣 |
| 2024/12/11 | TWI866426 | 發明 | 天線結構與低軌衛星系統 | 台灣 |
| 2024年11月11日 | TWI862271 | 發明 | 光檢測器 | 台灣 |
| 2024年9月1日 | TWI854727 | 發明 | 雙極化貼片式天線 | 台灣 |
| 2024年8月1日 | TWI851445 | 發明 | 光傳輸模組 | 台灣 |
| 2024年7月21日 | TWI849939 | 發明 | 高頻連接器 | 台灣 |
| 2024年4月23日 | US11,967,762 | 發明 | 天線結構和天線陣列結構 | 美國 |
| 2024年4月9日 | US11,956,534 | 發明 | 影像轉換裝置 | 美國 |
| 2024年3月1日 | TWI834457 | 發明 | 巴倫濾波器 | 台灣 |
| 2024年2月27日 | US11,916,313 | 發明 | 貼伏觸角 | 美國 |
| 2024年2月1日 | TWI831374 | 發明 | 多頻濾波器 | 台灣 |
| 2024年1月26日 | CN115356810 | 發明 | 光傳輸裝置及光傳輸裝置跨接方法 | 中國 |
| 2023年12月12日 | US11,843,172 | 發明 | 貼片天線 | 美國 |
| 2023年12月12日 | US11,843,176 | 發明 | 陣列天線 | 美國 |
| 2023年11月1日 | TWI821002 | 發明 | 24GHz帶通濾波器 | 台灣 |
| 2023年7月21日 | TWI809991 | 發明 | 具有光學元件之裝置的製造方法及利用該製造方法製成之光傳輸裝置 | 台灣 |
| 2023年7月18日 | US11,705,636 | 發明 | 複合天線單元及採用此複合天線單元的陣列天線 | 美國 |
| 2023年6月21日 | TWI806367 | 發明 | 陣列天線 | 台灣 |
| 2023年6月1日 | TWI804309 | 發明 | 天線測試系統 | 台灣 |
| 2023年5月11日 | TWI802061 | 發明 | 光傳輸裝置及光傳輸裝置跨接方法 | 台灣 |
| 2023年5月1日 | US11,862,869 | 發明 | 天線結構 | 美國 |
| 2023年4月11日 | TWI799188 | 發明 | 立體式濾波器與其製造方法 | 台灣 |
| 2023年1月21日 | TWI790695 | 發明 | 貼覆式天線結構 | 台灣 |
| 2023年1月11日 | TWI789877 | 發明 | 天線結構 | 台灣 |
| 2022年12月1日 | TWI785658 | 發明 | 組合式天線單元及其陣列天線 | 台灣 |
| 2022年11月21日 | TWI784680 | 發明 | 天線結構及天線陣列結構 | 台灣 |
| 2022年11月15日 | US11,502,757 | 發明 | 製造具有光學元件的裝置的方法以及由該方法製造的傳輸裝置 | 美國 |
| 2022年11月11日 | TWI783595 | 發明 | 貼片天線 | 台灣 |
| 2022年8月1日 | TWI773417 | 發明 | 耦合式陣列天線及其裝置 | 台灣 |



