| 公告日 | 公告號 | 類別 | 名稱 | 國別 |
| 2025年7月11日 | CN115708261 | 發明 | 天線結構 | 中國 |
| 2025年7月11日 | TWI890313 | 發明 | 共面波導薄型化高速傳輸電路及其製造方法 | 台灣 |
| 2025年7月8日 | JP7704827 | 發明 | 高頻連接器 | 日本 |
| 2025年5月6日 | US12,294,153 | 發明 | 陣列天線 | 美國 |
| 2025年4月11日 | TWI880543 | 發明 | 無線通訊裝置 | 台灣 |
| 2025年4月8日 | US12,270,847 | 發明 | 天線測試系統 | 美國 |
| 2025年3月21日 | CN115513648 | 發明 | 複合式天線單元及其陣列天線 | 中國 |
| 2025年1月7日 | US12,191,900 | 發明 | 毫米波射頻結構 | 美國 |
| 2024年12月21日 | TWI867487 | 發明 | 應用毫米波通訊與雷達感測之電子裝置與方法 | 台灣 |
| 2024年12月21日 | TWI867838 | 發明 | 半導體發光元件 | 台灣 |
| 2024/12/11 | TWI866426 | 發明 | 天線結構與低軌衛星系統 | 台灣 |
| 2024年11月11日 | TWI862271 | 發明 | 光檢測器 | 台灣 |
| 2024年9月1日 | TWI854727 | 發明 | 雙極化貼片式天線 | 台灣 |
| 2024年8月1日 | TWI851445 | 發明 | 光傳輸模組 | 台灣 |
| 2024年7月21日 | TWI849939 | 發明 | 高頻連接器 | 台灣 |
| 2024年4月23日 | US11,967,762 | 發明 | 天線結構和天線陣列結構 | 美國 |
| 2024年4月9日 | US11,956,534 | 發明 | 影像轉換裝置 | 美國 |
| 2024年3月1日 | TWI834457 | 發明 | 巴倫濾波器 | 台灣 |
| 2024年2月27日 | US11,916,313 | 發明 | 貼伏觸角 | 美國 |
| 2024年2月1日 | TWI831374 | 發明 | 多頻濾波器 | 台灣 |
| 2024年1月26日 | CN115356810 | 發明 | 光傳輸裝置及光傳輸裝置跨接方法 | 中國 |
| 2023年12月12日 | US11,843,172 | 發明 | 貼片天線 | 美國 |
| 2023年12月12日 | US11,843,176 | 發明 | 陣列天線 | 美國 |
| 2023年11月1日 | TWI821002 | 發明 | 24GHz帶通濾波器 | 台灣 |
| 2023年7月21日 | TWI809991 | 發明 | 具有光學元件之裝置的製造方法及利用該製造方法製成之光傳輸裝置 | 台灣 |
| 2023年7月18日 | US11,705,636 | 發明 | 複合天線單元及採用此複合天線單元的陣列天線 | 美國 |
| 2023年6月21日 | TWI806367 | 發明 | 陣列天線 | 台灣 |
| 2023年6月1日 | TWI804309 | 發明 | 天線測試系統 | 台灣 |
| 2023年5月11日 | TWI802061 | 發明 | 光傳輸裝置及光傳輸裝置跨接方法 | 台灣 |
| 2023年5月1日 | US11,862,869 | 發明 | 天線結構 | 美國 |
| 2023年4月11日 | TWI799188 | 發明 | 立體式濾波器與其製造方法 | 台灣 |
| 2023年1月21日 | TWI790695 | 發明 | 貼覆式天線結構 | 台灣 |
| 2023年1月11日 | TWI789877 | 發明 | 天線結構 | 台灣 |
| 2022年12月1日 | TWI785658 | 發明 | 組合式天線單元及其陣列天線 | 台灣 |
| 2022年11月21日 | TWI784680 | 發明 | 天線結構及天線陣列結構 | 台灣 |
| 2022年11月15日 | US11,502,757 | 發明 | 製造具有光學元件的裝置的方法以及由該方法製造的傳輸裝置 | 美國 |
| 2022年11月11日 | TWI783595 | 發明 | 貼片天線 | 台灣 |
| 2022年8月1日 | TWI773417 | 發明 | 耦合式陣列天線及其裝置 | 台灣 |

